이론 시뮬레이션 |
1회차~4회차 |
5회차 |
비고 |
---|---|---|---|
|
|
|
◆ 이론 20시간 : 3D 모델링, 드론 및 촬영, 공간정보, 모델링 작업, 후처리 공정
◆ 실습 20시간 : 미션비행(폴리건, 그리드, 더블 그리드, 서클, 프리 비행)
멀티콥터를 이용하여 항공촬영 후 2D 사진을 3D 모델과 지도를 만드는 과정입니다.
오늘날 드론은 신속하게 비용효과 측면에서 넓은 지역의 지도를 제작하는데 도움이 되고 다방면의 상업적인 형태로 작업 흐름을 빠르게 하는데 도움이 되는 확실한 데이터를 제공합니다.
드론의 성능의 향상과 드론 가격이 내려가므로써 많은 사람들이 고품질의 항공지도를 이용 가능하게 되었습니다.
[ 당 드론교육원 환불규정 ]
구 분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할 계산한 금액 | |
제18조 제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비 고 | 1) 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습기간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.2) 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |
※ [서울시 학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙] 제8조의 2에 따라 교습비등 반환기준을 위와 같이 게시합니다.